TABLA DE EXITOS PARA PARTIDAS
Puntuación |
Dificultad |
|||||||||
Atributo
|
Habilidad | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Para usar esta tabla teneis que hacer lo siguiente. En primer lugar mirar que habilidad y que atributo vais a usar. Es decir, imaginaros que quiero pegarle a un tipo una patada. El atributo seria Destreza y la habilidad Pelea. Entonces, supongamos que yo tengo Destreza 3 y Pelea 2. Pues bien, miro la fila donde el Atributo tiene por valor 3 y luego, dentro de esta fila la Habilidad por valor 2. Supongamos que la dificultad es 6. Pues bien, cruzo la fila con la columna donde la dificultad es 6 y segun la tabla tengo 3 exitos al dispararle.
Para habilidades que no tengan valor superior a 5 (Virtudes, Transfondos...) y no tengan Atributo al que sumarse, se considerara que el Atributo es siempre 1.
Para Habilidades que vayan de 1-10 (Fuerza de Voluntad, Humanidad, Rabia, Arete...) se divide el valor actual entre dos, redondeando hacia arriba, y este numero sera el valor que debereis poner en la tabla de arriba, tanto en el Atributo, como en la Habilidad.
Ejemplo: Un Tremere quiere usar Taumaturgia 3 para bajar la generacion de su sangre, tiene Fuerza de Voluntad 7, para mirar cuantos exitos sacaria en la tabla: 7/2= 3.5, redondeando hacia arriba: 4, se mira en la tabla comi si fuera Atributo 4 + Habilidad 4, a dificultad 6, nos darian 6 exitos.
Comprendeis la mecánica. En fin, espero que os sirva de gran ayuda, y si teneis algun problema ya sabeis escribis a los Ositos.